محل منبع: | هبی چین |
نام تجاری: | Feixiang |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | FX-460 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1set |
---|---|
قیمت: | as qrgument |
جزئیات بسته بندی: | به عنوان درخواست |
زمان تحویل: | 60 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T |
قابلیت ارائه: | 30Sets/ماه |
نام: | بدون پرتو قوس منحنی کاشی تشکیل دستگاه | رنگ: | به عنوان درخواست |
---|---|---|---|
سرعت: | 6 متر در دقیقه | گارانتی: | 1 سال |
اندازه: | به عنوان طراحی | ضخامت: | 1 میلی متر |
غلتک: | 45 # فولاد | فریم: | ورق متوسط 20 میلیمتر |
بدون سقف تیر بزرگ انحراف پانل فولاد رول تشکیل دستگاه
پارامتر فنی:
بدون خم کن قوس خم کن ماشین کاشی
ابعاد: 8900mm * 2230mm * 2300mm (تک محور و 4 لاستیک)
وزن کل: حدود 8 تن
خم صفحه: ضخامت 10mm، پردازش شده توسط CNC
تیغه برش: مواد 12CrMoV، عملیات حرارتی
نوع برش: برش مکانیکی
نوع تشکیل: برش رول شکل و برش طول.
قدرت موتور مجموع: 19.7 کیلو وات
قدرت موتور اصلی: 7.5 کیلو وات
خمش قدرت: 3.0KW + 1.5KWx2
قدرت برشی: 4.0KW
قدرت پیوند: 1.1 کیلو وات + 1.1 کیلو وات
مواد رزین: 45 # فولاد با کیفیت بالا، HRC 55 ~ 65 خیس شده، پوشش کروم سخت.
شفت ماده: 45 # فولاد با کیفیت بالا، گالوانیزه
تحمل: ساخته شده در Zhongtuo
پایه قالب گیری: 13 + 1
ماده رول: عرض: عرض تغذیه: 1250 میلی متر
عرض موثر: 800mm
با استفاده از نرخ: 66.7٪
ضخامت: 0.8-1.5 میلی متر
سرعت کار: بخش تشکیل دهنده: 15 متر در دقیقه
خم شدن قسمت: 13m / min
جوش: 16 متر در دقیقه
انواع ماشین های دیگر برای مرجع شما وجود دارد، یا ما می توانیم با توجه به نیاز شما تولید کنیم!
تایپ کنید | عرض سیم پیچ | عرض ورق تشکیل شده | ضخامت سیم پیچ | حداکثر فاصله | نسبت استفاده کنید | عمق شیار |
FX-1250-800 | 1250 میلیمتر | 800 میلیمتر | 1.0-1.5 میلی متر | ≤45m | 64٪ | 320 میلیمتر |
FX-1000-800 | 1000 میلیمتر | 800 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤25m | 80٪ | 114 میلیمتر |
FX-1000-750 | 1000 میلیمتر | 750 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤28m | 75٪ | 138 میلی متر |
FX-1000-700 | 1000 میلیمتر | 700 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤25m | 70٪ | 175 میلیمتر |
FX-1000-680 | 1000 میلیمتر | 680 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤36m | 68٪ | 223 میلی متر |
LS-1000-610 | 1000 میلیمتر | 610 میلی متر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤45m | 61٪ | 243 میلی متر |
FX-1000-550 | 1000 میلیمتر | 550 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤45m | 55٪ | 187.5 میلی متر |
FX-1000-400 | 1000 میلیمتر | 400 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤45m | 40٪ | 253 میلی متر |
FX-914-750 | 914 میلیمتر | 750 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤20m | 82٪ | 86 میلیمتر |
FX-914-700 | 914 میلیمتر | 700 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤25m | 76٪ | 123 میلیمتر |
FX-914-650 | 914 میلیمتر | 650 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤28m | 71٪ | 181 میلی متر |
FX-914-610 | 914 میلیمتر | 610 میلی متر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤40m | 66٪ | 203 میلی متر |
FX-914-400 | 914 میلیمتر | 400 میلیمتر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤45m | 43٪ | 210 میلیمتر |
FX-600-305 | 600 میلیمتر | 305 میلی متر | 0.8-1.5 میلی متر | ≤30m | 51٪ | 109 میلیمتر |
ضمانتنامه:
1. یک سال، و ما حمایت فنی برای کل زندگی را فراهم خواهیم کرد.
2. آموزش: خریدار باید از ویزا، بلیط بازگشت، غذا و اقامت در خارج از کشور هزینه کند
USD80 / person / day برای حقوق و دستمزد.
3. نیاز به یک تکنسین
4. زمان آموزش: یک هفته (شامل زمان نصب و تنظیم)
ورق نهایی
رول ماشین ریخته گری فولاد رول، ماشین قالب رول ورق روغنی
ماشین فلزی مقاوم در برابر فولاد IBR ماشین آلات برای ساخت جاده
انرژی صرفه جویی در رنگ فولاد رول تشکیل ماشین / تک لایه رول تشکیل ماشین
ماشین FX255 با رول کاشی فایبر گلاس با ابعاد تغذیه 335 میلی متر
PLC کنترل کننده رنگ رول کاشی رول کاشی رنگ با ضخامت 0.3 - 0.8mm ضخامت
پانل سقف پانل تزیینی پانل جلویی کاشی و سرامیک با لایه برداری ISO تایید شده است
PLC کنترل فلزی گل میخ و رول رول تشکیل ماشین آلات / گچ قالب رول تشکیل ماشین